Test Mobile Money Numbers
Use these phone numbers in sandbox mode to simulate different mobile money payment scenarios.
Successful Payments
| Phone Number | Operator | Behavior |
|---|---|---|
+2250700000001 | Orange CI | Succeeds immediately |
+2250700000010 | MTN CI | Succeeds immediately |
+2210770000001 | Orange SN | Succeeds immediately |
+2210770000010 | Wave SN | Succeeds immediately |
Failed Payments
| Phone Number | Operator | Failure Reason |
|---|---|---|
+2250700000002 | Orange CI | Insufficient funds |
+2250700000003 | Orange CI | Payment timeout (customer didn't confirm) |
+2250700000004 | Orange CI | Operator unavailable |
+2250700000005 | Orange CI | Invalid PIN entered |
Payout Test Numbers
| Phone Number | Operator | Behavior |
|---|---|---|
+2250700000001 | Orange CI | Payout succeeds |
+2250700000002 | Orange CI | Payout fails (invalid recipient) |
astuce
In sandbox mode, no real USSD prompt is sent. The payment is simulated server-side based on the phone number used.