Cartes de test
Utilisez ces numéros de carte en mode sandbox pour simuler différents scénarios de paiement.
Paiements réussis
| Numéro de carte | Marque | Description |
|---|---|---|
4242 4242 4242 4242 | Visa | Réussit immédiatement |
5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Réussit immédiatement |
4000 0025 0000 3155 | Visa | Nécessite une authentification 3D Secure |
Paiements refusés
| Numéro de carte | Marque | Motif du refus |
|---|---|---|
4000 0000 0000 0002 | Visa | Refus générique |
4000 0000 0000 9995 | Visa | Fonds insuffisants |
4000 0000 0000 9987 | Visa | Carte perdue |
4000 0000 0000 0069 | Visa | Carte expirée |
Détails des cartes de test
Pour toutes les cartes de test, utilisez :
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Expiration | Toute date future (par ex. 12/27) |
| CVC | N’importe quels 3 chiffres (par ex. 123) |
| ZIP/Postal | Tout format valide |
astuce
Ces numéros de carte ne fonctionnent qu’avec des clés API ik_test_. Ils seront rejetés en mode live.